参加者の皆様お疲れ様でした。
来年も御多数様の参加、よろしくお願いいたします。
参加102名 総枚数127枚
枚数の部 優勝 湯浅昌徳 9枚
大型賞 馬場啓輔 50.7センチ
ブービー賞 篠原慎一
| 順位 | メンバー | 枚数 | 最大魚 長さ | |
| 優勝 | 湯浅 昌徳 | 9 | 46 | |
| 2 | 永塚隆彦(弟) | 7 | 48.5 | |
| 3 | 日高 一夫 | 7 | 46 | |
| 4 | 鍾 宥杰 | 5 | 49 | |
| 5 | 成川 洋行 (東京黒友会) | 5 | 46 | |
| 西田 哲也 | 5 | 46 | ||
| 7 | 板倉 友基 | 4 | 49 | |
| 8 | 倉沢順一 (Bay・Hustler) | 4 | 48.9 | |
| 9 | 名和 貴 (黒友会) | 4 | 47.6 | |
| 10 | 馬場 啓輔 | 3 | 50.7 | |
| 11 | 金久保善洋 (Bay・Hustler) | 3 | 49.3 | |
| 12 | 村田 利博 | 3 | 46.5 | |
| 13 | 工藤 文博 | 3 | 45.8 | |
| 14 | 中山 隆史 | 3 | 45.7 | |
| 宮本 清秀 | 3 | 45.7 | ||
| 16 | 大田 徹 | 3 | 44.5 | |
| 17 | 西脇 一仁 (東京黒友会) | 3 | 44 | |
| 18 | 張山 | 3 | 43.4 | |
| 19 | 河内 伸仁 | 3 | 41.6 | |
| 20 | 永塚智久(兄) | 2 | 50.1 | |
| 21 | 佐藤 浩二 | 2 | 49.8 | |
| 22 | 岡野 誠司 | 2 | 47.5 | |
| 23 | 越川 豊 | 2 | 46.1 | |
| 24 | 長野 幸平 | 2 | 44.3 | |
| 25 | 高山 潔 | 2 | 44 | |
| 26 | 坂東 譲 | 2 | 42.4 | |
| 27 | 郡 雄太郎 | 2 | 40.8 | |
| 28 | 住定 佑一 | 2 | 38.8 | |
| 29 | 須一 淳理 | 2 | 35.5 | |
| 30 | 村田 達彦 | 2 | 34 | |
| 31 | 雨澤 宏 (東京黒友会) | 1 | 49.3 | |
| 32 | 高橋 経法 | 1 | 49 | |
| 33 | 久保 進 | 1 | 47.4 | |
| 34 | 十田泰彰 (神戸七防黒鯛人) | 1 | 47.1 | |
| 35 | 西尾 敏彦 | 1 | 46.5 | |
| 36 | 藤原 典満 | 1 | 45.5 | |
| 37 | 田中 啓郷 | 1 | 45 | |
| 38 | 清末 昌宏 | 1 | 44.5 | |
| 39 | 黒田 耕平 | 1 | 43.9 | |
| 40 | 黒田 義明 | 1 | 43.8 | |
| 41 | 渕 順二 | 1 | 42.6 | |
| 42 | 武脇 隆人 | 1 | 42.5 | |
| 43 | 三宅 晃弘 | 1 | 41.2 | |
| 44 | 伊藤 一則 | 1 | 40.9 | |
| 45 | 古沢 俊幸 | 1 | 40.5 | |
| 46 | 手嶋 秀之 | 1 | 40.2 | |
| 47 | 米澤 邦和 | 1 | 40.1 | |
| 48 | 片岡 博之 | 1 | 39.8 | |
| 49 | 吉沢純一 (Bay・Hustler) | 1 | 39.4 | |
| 50 | 長田 伸一郎 | 1 | 36.8 | |
| 51 | 斉藤 秀一 | 1 | 36.3 | |
| 52 | 浅田 功一 | 1 | 35 | |
| 53 | 黒川 樹仁 | 1 | 34.9 | |
| 54 | 篠原 信一 | 1 | 33.1 | |
| 55 | 藤井 洋二 | 1 | 30.3 |



0 件のコメント:
コメントを投稿